ダノンプログラマーのWIN5ブログ

WIN5について色々書いていく予定

【WIN5】馬番データ(2019/06/02)

本日のWIN5は16頭立のレースが3レースあります。

というわけで、そのコースの馬番別勝率データを集計してみました。

 

【集計条件】

過去のWIN5対象全レースで、該当のコースで馬番ごとの勝率を集計。

勝率は 勝ち数/出走数 で計算して%で表示。

 

【結果】

東京ダ1400m

馬番 勝ち数 / 出走数 勝率
1番 3 / 56 5.4%
2番 3 / 56 5.4%
3番 6 / 56 10.7%
4番 3 / 56 5.4%
5番 2 / 56 3.6%
6番 5 / 56 8.9%
7番 6 / 56 10.7%
8番 1 / 56 1.8%
9番 2 / 56 3.6%
10番 4 / 55 7.3%
11番 5 / 56 8.9%
12番 2 / 56 3.6%
13番 3 / 55 5.5%
14番 4 / 56 7.1%
15番 2 / 53 3.8%
16番 5 / 51 9.8%

馬番③⑦⑯がやや高い傾向。⑧は勝率が低いです。

 

阪神ダ1800m

馬番  勝ち数 / 出走数 勝率
1番 1 / 43 2.3%
2番 4 / 44 9.1%
3番 3 / 44 6.8%
4番 1 / 44 2.3%
5番 7 / 44 15.9%
6番 0 / 44 0.0%
7番 2 / 44 4.5%
8番 3 / 44 6.8%
9番 8 / 44 18.2%
10番 3 / 43 7.0%
11番 1 / 41 2.4%
12番 2 / 37 5.4%
13番 2 / 31 6.5%
14番 3 / 26 11.5%
15番 0 / 21 0.0%
16番 4 / 19 21.1%

馬番⑤⑨⑭⑯が抜けて高いのは注目です。

⑥⑮は対象レース未勝利なので、買い目に入れるなら他の馬も一緒に…

 

東京芝1600m

馬番  勝ち数 / 出走数 勝率
1番 3 / 64 4.7%
2番 3 / 64 4.7%
3番 0 / 64 0.0%
4番 7 / 64 10.9%
5番 11 / 64 17.2%
6番 7 / 64 10.9%
7番 1 / 64 1.6%
8番 4 / 64 6.3%
9番 2 / 64 3.1%
10番 7 / 58 12.1%
11番 7 / 57 12.3%
12番 1 / 52 1.9%
13番 3 / 47 6.4%
14番 3 / 45 6.7%
15番 0 / 43 0.0%
16番 3 / 39 7.7%
17番 1 / 32 3.1%
18番 1 / 26 3.8%

馬番④⑤⑥と⑩⑪あたりに勝率の高いゾーンがあります。

③と⑮は対象レース未勝利。

2番人気⑮ダノンプレミアムがこのデータを覆せるのかどうか見所です。