ダノンプログラマーのWIN5ブログ

WIN5について色々書いていく予定

【WIN5】馬番データ(2019/06/09)

今週のWIN5のコース別馬番データを集計してみました。

 

【集計条件】

過去のWIN5対象全レースで、該当のコースにおける馬番別の勝率を集計。

勝率は 勝ち数/出走数 で計算して%で表示。

 

【結果】

東京ダ1400m

馬番 勝ち数 / 出走数 勝率
1番 3 / 57 5.3%
2番 3 / 57 5.3%
3番 6 / 57 10.5%
4番 3 / 57 5.3%
5番 2 / 57 3.5%
6番 5 / 57 8.8%
7番 6 / 57 10.5%
8番 1 / 57 1.8%
9番 2 / 57 3.5%
10番 5 / 56 8.9%
11番 5 / 57 8.8%
12番 2 / 57 3.5%
13番 3 / 56 5.4%
14番 4 / 57 7.0%
15番 2 / 54 3.7%
16番 5 / 52 9.6%

勝率が高いのは③⑥⑦⑩⑪⑯あたりの馬番です。

 

阪神ダ1400m

馬番 勝ち数 / 出走数 勝率
1番 0 / 14 0.0%
2番 1 / 15 6.7%
3番 0 / 15 0.0%
4番 0 / 15 0.0%
5番 1 / 15 6.7%
6番 1 / 15 6.7%
7番 1 / 15 6.7%
8番 3 / 15 20.0%
9番 2 / 15 13.3%
10番 0 / 14 0.0%
11番 0 / 14 0.0%
12番 2 / 14 14.3%
13番 1 / 13 7.7%
14番 1 / 13 7.7%
15番 1 / 13 7.7%
16番 1 / 11 9.1%

数字上は⑧⑨⑫の勝率が高いですが

サンプル数が少ないのであまり過信はできません。

しかし、何となく最内よりは外の方が良いようにも見えます。

 

東京芝1600m

馬番 勝ち数 / 出走数 勝率
1番 3 / 65 4.6%
2番 3 / 65 4.6%
3番 0 / 65 0.0%
4番 7 / 65 10.8%
5番 12 / 65 18.5%
6番 7 / 65 10.8%
7番 1 / 65 1.5%
8番 4 / 65 6.2%
9番 2 / 65 3.1%
10番 7 / 59 11.9%
11番 7 / 58 12.1%
12番 1 / 53 1.9%
13番 3 / 48 6.3%
14番 3 / 46 6.5%
15番 0 / 44 0.0%
16番 3 / 40 7.5%
17番 1 / 32 3.1%
18番 1 / 26 3.8%

先週の安田記念と同じコースですが、先週のデータも加わりました。

安田記念の結果も⑤が勝利、⑮が馬券外というもので

馬番データの傾向が出たレースだったと思います。

勝率が高いのは④⑤⑥⑩⑪で、③⑮は未勝利という点に要注意です。

 

阪神芝2000m

馬番 勝ち数 / 出走数 勝率
1番 3 / 46 6.5%
2番 7 / 46 15.2%
3番 6 / 46 13.0%
4番 2 / 46 4.3%
5番 6 / 46 13.0%
6番 4 / 46 8.7%
7番 3 / 45 6.7%
8番 4 / 46 8.7%
9番 1 / 43 2.3%
10番 1 / 39 2.6%
11番 3 / 37 8.1%
12番 2 / 28 7.1%
13番 1 / 24 4.2%
14番 1 / 18 5.6%
15番 2 / 6 33.3%
16番 0 / 3 0.0%

勝率が高いのは②③⑤で、全体的に内側が強いように見えます。

⑮も数字上は高勝率ですが、サンプル数が少ない点には注意。

強い馬なら外枠でも勝つ、という程度に見るのが良いと思います。

 

東京芝1800m

馬番 勝ち数 / 出走数 勝率
1番 7 / 69 10.1%
2番 3 / 69 4.3%
3番 8 / 69 11.6%
4番 9 / 69 13.0%
5番 2 / 69 2.9%
6番 6 / 69 8.7%
7番 7 / 69 10.1%
8番 10 / 68 14.7%
9番 4 / 65 6.2%
10番 3 / 64 4.7%
11番 3 / 57 5.3%
12番 1 / 45 2.2%
13番 4 / 37 10.8%
14番 0 / 28 0.0%
15番 0 / 24 0.0%
16番 1 / 20 5.0%
17番 0 / 13 0.0%
18番 1 / 11 9.1%

真ん中より内側が強い傾向のように見えます。

⑭から外は過去のWIN5で僅か2勝しかしていません。

数字上は、①③④⑦⑧⑬の勝率が高いようです。