ダノンプログラマーのWIN5ブログ

WIN5について色々書いていく予定

【WIN5】馬番データ(2019/06/23)

今週のWIN5のコース別馬番データを集計してみました。

 

【集計条件】

過去のWIN5対象全レースで、該当のコースにおける馬番別の勝率を集計。

勝率は 勝ち数/出走数 で計算して%で表示。

 

【結果】

東京ダ1600m

馬番 勝ち数 / 出走数 勝率
1番 1 / 44 2.3%
2番 3 / 44 6.8%
3番 3 / 44 6.8%
4番 4 / 44 9.1%
5番 0 / 43 0.0%
6番 5 / 44 11.4%
7番 2 / 44 4.5%
8番 2 / 44 4.5%
9番 0 / 41 0.0%
10番 4 / 43 9.3%
11番 6 / 43 14.0%
12番 6 / 43 14.0%
13番 1 / 38 2.6%
14番 4 / 34 11.8%
15番 1 / 31 3.2%
16番 2 / 26 7.7%

④⑥⑩⑪⑫⑭の勝率が高いようです。

最内よりは外め、奇数番よりは偶数番といった感じでしょうか。

 

阪神ダ1200m

馬番 勝ち数 / 出走数 勝率
1番 3 / 17 17.6%
2番 1 / 17 5.9%
3番 2 / 16 12.5%
4番 0 / 17 0.0%
5番 0 / 17 0.0%
6番 0 / 17 0.0%
7番 0 / 17 0.0%
8番 3 / 17 17.6%
9番 0 / 17 0.0%
10番 1 / 17 5.9%
11番 3 / 17 17.6%
12番 2 / 17 11.8%
13番 1 / 17 5.9%
14番 0 / 16 0.0%
15番 0 / 14 0.0%
16番 1 / 13 7.7%

データが少ないので鵜呑みにはしにくいですが

数値上は①③⑧⑪⑫番の勝率が高いようです。

ダート短距離ですが最内にも勝率が高い馬番があるようです。

 

函館芝1200m

1番 4 / 25 16.0%
2番 2 / 25 8.0%
3番 1 / 24 4.2%
4番 0 / 24 0.0%
5番 0 / 24 0.0%
6番 2 / 24 8.3%
7番 1 / 25 4.0%
8番 2 / 24 8.3%
9番 5 / 25 20.0%
10番 1 / 25 4.0%
11番 1 / 25 4.0%
12番 1 / 22 4.5%
13番 1 / 21 4.8%
14番 1 / 15 6.7%
15番 1 / 15 6.7%
16番 2 / 14 14.3%

数値としては①⑨の勝率が高いです。

最内と中枠に勝率の高いゾーンがあるようです。

 

東京芝1400m

馬番 勝ち数 / 出走数 勝率
1番 5 / 46 10.9%
2番 3 / 45 6.7%
3番 3 / 46 6.5%
4番 5 / 46 10.9%
5番 6 / 46 13.0%
6番 2 / 46 4.3%
7番 3 / 46 6.5%
8番 4 / 45 8.9%
9番 1 / 46 2.2%
10番 4 / 44 9.1%
11番 2 / 41 4.9%
12番 1 / 41 2.4%
13番 2 / 40 5.0%
14番 4 / 36 11.1%
15番 0 / 30 0.0%
16番 0 / 26 0.0%

数値上は①④⑤⑩⑭の勝率が高いですが

全体的にまんべんなく勝っているように見えます。

ただし大外の⑮⑯はWIN5未勝利です。

 

阪神芝2200m

馬番 勝ち数 / 出走数 勝率
1番 0 / 9 0.0%
2番 1 / 9 11.1%
3番 0 / 9 0.0%
4番 1 / 9 11.1%
5番 0 / 9 0.0%
6番 1 / 9 11.1%
7番 0 / 8 0.0%
8番 0 / 8 0.0%
9番 0 / 8 0.0%
10番 1 / 8 12.5%
11番 3 / 8 37.5%
12番 0 / 6 0.0%
13番 0 / 5 0.0%
14番 0 / 5 0.0%
15番 0 / 5 0.0%
16番 2 / 5 40.0%
17番 0 / 1 0.0%
18番 0 / 0 0.0%

データが少ないので何とも言えません。

3勝している⑪番は、サトノクラウンゴールドシップオルフェーヴルなので

枠順が原因というよりは実力馬が勝っているように思います。