ダノンプログラマーのWIN5ブログ

WIN5について色々書いていく予定

【WIN5】馬番データ(2019/06/16)

今週のWIN5のコース別馬番データを集計してみました。

 

【集計条件】

過去のWIN5対象全レースで、該当のコースにおける馬番別の勝率を集計。

勝率は 勝ち数/出走数 で計算して%で表示。

 

【結果】

阪神ダ1800m

馬番 勝ち数 / 出走数 勝率
1番 1 / 44 2.30%
2番 4 / 45 8.90%
3番 3 / 45 6.70%
4番 1 / 45 2.20%
5番 8 / 45 17.80%
6番 0 / 45 0.00%
7番 2 / 45 4.40%
8番 3 / 45 6.70%
9番 8 / 45 17.80%
10番 3 / 44 6.80%
11番 1 / 42 2.40%
12番 2 / 38 5.30%
13番 2 / 32 6.30%
14番 3 / 27 11.10%
15番 0 / 22 0.00%
16番 4 / 20 20.00%

⑤と⑨がそれぞれ8勝しており、勝率が高いです。

数字上は⑭⑯も勝率が高いように見えます。

 

東京芝2400m

馬番 勝ち数 / 出走数 勝率
1番 6 / 54 11.10%
2番 5 / 54 9.30%
3番 9 / 53 17.00%
4番 5 / 53 9.40%
5番 4 / 54 7.40%
6番 2 / 53 3.80%
7番 2 / 52 3.80%
8番 3 / 52 5.80%
9番 3 / 52 5.80%
10番 3 / 50 6.00%
11番 3 / 47 6.40%
12番 3 / 42 7.10%
13番 2 / 39 5.10%
14番 2 / 36 5.60%
15番 2 / 29 6.90%
16番 0 / 28 0.00%
17番 1 / 25 4.00%
18番 0 / 21 0.00%

全体的に内枠有利、外枠不利な傾向に見えます。

①~⑤の勝率が高く、⑯⑱はまだWIN5で勝っていません。

 

函館芝1200m

馬番 勝ち数 / 出走数 勝率
1番 4 / 24 16.70%
2番 2 / 24 8.30%
3番 1 / 24 4.20%
4番 0 / 24 0.00%
5番 0 / 24 0.00%
6番 2 / 24 8.30%
7番 1 / 24 4.20%
8番 2 / 24 8.30%
9番 5 / 24 20.80%
10番 0 / 24 0.00%
11番 1 / 24 4.20%
12番 1 / 22 4.50%
13番 1 / 20 5.00%
14番 1 / 15 6.70%
15番 1 / 15 6.70%
16番 2 / 14 14.30%

数字上は①⑨⑯の勝率が高いですが

データが少ないので過信はできません。

しいて言えば、最内①②と中枠⑥~⑩に

勝率の高い傾向が見えます。

 

阪神芝1600m

馬番 勝ち数 / 出走数 勝率
1番 8 / 58 13.80%
2番 3 / 57 5.30%
3番 2 / 57 3.50%
4番 4 / 58 6.90%
5番 2 / 58 3.40%
6番 2 / 58 3.40%
7番 8 / 58 13.80%
8番 4 / 58 6.90%
9番 2 / 58 3.40%
10番 4 / 54 7.40%
11番 4 / 50 8.00%
12番 3 / 46 6.50%
13番 6 / 40 15.00%
14番 1 / 37 2.70%
15番 1 / 34 2.90%
16番 1 / 31 3.20%
17番 2 / 25 8.00%
18番 1 / 21 4.80%

①⑦⑬の勝率が高いです。

⑭から外は勝率が低い傾向。

⑦~⑬付近がやや有利とも言えそうなデータですが

①だけは例外で勝率が高いので注意が必要です。

 

東京ダ1600m

馬番 勝ち数 / 出走数 勝率
1番 0 / 43 0.00%
2番 3 / 43 7.00%
3番 3 / 43 7.00%
4番 4 / 43 9.30%
5番 0 / 43 0.00%
6番 5 / 43 11.60%
7番 2 / 43 4.70%
8番 2 / 43 4.70%
9番 0 / 41 0.00%
10番 4 / 42 9.50%
11番 6 / 42 14.30%
12番 6 / 42 14.30%
13番 1 / 37 2.70%
14番 4 / 33 12.10%
15番 1 / 30 3.30%
16番 2 / 26 7.70%

④⑥⑩⑪⑫⑭の勝率が高いです。

①⑤⑨はWIN5未勝利です。

⑪を除けば、偶数番の馬が強いというデータになっています。

⑩⑪⑫⑭の、やや外寄りの枠に有利なゾーンがあるように見えます。